キノシールド光触媒コーティング |
| |||||||||||||||||||||||
A. | 主原料の酸化チタンは、食べ物にも使用されている安全な物質です。また、液剤は⾷品の安全規格も通っている安全なものです。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | 多量であれば問題ありますが、製品は⼈体に害がない量に調整されています。尚、銀もプラチナも食品添加物として認可されています。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | 基本的に問題無いと考えています。様々なアレルゲンを分解するので、作業後もともと室内にあったアレルギー物質は減少しますので環境は改善します。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | 床面は⼟⾜で使用すると⼈の体重で摩耗が早いため⻑持ちしません。絨毯やマット等の染み込む素材であれば⻑持ちします。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | から拭き、水拭き、中性洗剤での掃除がおすすめです。酸性やアルカリ性の洗剤でも問題ありません。強酸性の薬剤には溶けますが市販されていません。また、コーティング上を覆ってしまうと効果を発揮できませんのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | 多少の洗濯では落ちません。洗濯試験で10回洗濯後も性能は変わりませんでした。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | 水溶性酸化チタン、⽩⾦担持酸化チタン、銀イオン、水となります。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | 無害ではありますが、気になるようでしたらしまってください。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | 分子レベルまで分解されますのでカビや臭いの原因菌にも効果があります。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | 木下抗菌サービスで開発した「酸化チタン-Ag-Pt抗菌材料(キノシールド)」の抗ウイルス機能について木下グループがニュースリリースを発表しました。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | 施工中は⼀時的に湿度が上がり霧がかかったような状態になりますので、美術・工芸品などの⾼価なものや、精密機器のようなものはあらかじめ移動をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | 光触媒コーティングは長年効果が持続しますが、接触機会が多い箇所や頻繁にお掃除される部分でも1年間持続します。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | 日本全国に施工体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | タクシー・バス等の⾞両への施工も可能です。お気軽にご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
A. | 年末年始を除く土日祝日の施工も承っております。施工時間については下記の割増料金を加算して承っております。お気軽にお問合せください。 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() |
抗ウイルス抗菌ハイブリッド光触媒コーティングは |